Chef du département CPT: Dr BENAMAR Aicha
E-mail(s): deptcpt_facchimie@admchimi
E-mail : abenamer@usthb.dz
COMITÉ SCIENTIFIQUE DU DÉPARTEMENT (CSD).
Le comité scientifique du département se compose de son président, du chef de département et des membres élus représentants des enseignants de rang magistral et des maîtres assistants A.
Présidente CSD | MERZOUGUI Zoulikha | Pr | zmerzougi@usthb.dz |
Chef de département | BENAMAR Aicha | MCA | abenamar@usthb.dz |
Membre CSD | BENTURKI Oumessaad | Pr | obenturki@usthb.dz |
Membre CSD | BRAHIMI Razika | MCA | razikabrahimi@gmail,com |
Membre CSD | DJELLOULI Fayrouz | MCA | fdjellouli@usthb.dz |
Membre CSD | YOUSFI Houssyen | MCA | hyousfi@usthb.dz |
Membre CSD | CHEURF Samira | MAA | samcheurf@gmail.com |
LABORATOIRES DE RECHERCHE
Cinq laboratoires de recherche sont affiliés au département de Chimie Physique et Théorique (CPT) :
N° | Nom | Prénom | Grade | |
1 | BENTURKI | Oumessaad (Directrice) | Pr | obenturki@usthb.dz |
2 | BOUCHEFFA | Youcef | Pr | youcefboucheffa@usthb.edu.dz |
3 | KHELIFI | Aissa | Pr | khelifiaissa@yahoo.fr |
4 | MERZOUGUI | Zoulikha | Pr | zmerzougi@yahoo.fr |
5 | BENAMAR | Aicha | MCA | abenamar@usthb.dz |
6 | KECIRA | Zoubida | MCA | zkecira.usthb@gmail.com |
7 | ALALGA | Lilia | MCB | alalga.lilia@gmail.com |
8 | AOUN | Mouna | MCB | aouna@yahoo.fr |
9 | BENBOUALI | Assia | MCB | as.benbouali@gmail.com |
10 | SOUKHAL-BENAZIZA | Bachira | MCB | soukhal.bachira@yahoo.fr |
11 | AIT IHADDADENE | Farid | MAA | ait.ihaddadene.farid@gmail.com |
12 | CHEURF | Samira | MAA | samcheurf@gmail.com |
13 | FENNOUH | Radia | MAA | rfennouh@usthb.dz |
14 | BEKHTI | Hadjer | MAB | h_bekhti@yahoo.com |
2-Laboratoire de Thermodynamique et Modélisation Moléculaire (LTMM) :
N° | Nom | Prénom | Grade | |
1 | HAMMOUTENE | Dalila (Directrice) | Pr | dhammoutene@usthb.dz |
2 | DAHMANI | Abdellah | Pr | adahmani@usthb.dz |
3 | DIDAOUI | Saeda | Pr | sdidaoui@hotmail.com |
4 | HAKEM | Hamama | Pr | hamamahakem@yahoo.fr |
5 | IGOUDJILENE | Ouahiba | Pr | tafwah2002@yahoo.fr |
6 | ADJIR | Khadidja | MCA | khadij.adjir@gmail.com |
7 | BELLILI | Ayad | MCA | Ayad.bellili@usthb.edu.dz |
8 | DJELLOULI | Fayrouz | MCA | Alafa2006@yahoo.fr |
9 | BEN SADOK | Raouia | MCB | rbensadok@usthb.dz |
10 | HASSEN BEY | Amina | MCB | hasseinbey@yahoo.fr |
11 | SIDI SAID | Kahina | MCB | Kahina_sidisaid@yahoo.fr |
12 | HANI | Rachida | MAA | hanirachida@yahoo.fr |
13 | HEBABCHA | Mustapha | MAA | hebabchamustapha@gmail.com |
3-Laboratoire de Stockage et Valorisation des énergies Renouvelables (LSVER) :
N° | Nom | Prénom | Grade | |
1 | TRARI | Mohamed (Directeur) | Pr | solarchemistry@gmail,com |
2 | HELAÏLI | Nassima | Pr | nassimahelaili@yahoo,fr |
3 | OMEÏRI | Said | Pr | saidsolar@yahoo,fr |
4 | GABES | Yamina | Pr | fahimathermo@gmail,c |
5 | REKHILA | Gharib | MCA | rekhilagharib@gmail.com |
6 | BRAHIMI | Razika | MCA | razikabrahimi@gamil,com |
7 | CHERIFI | Kamel | MCA | cherifikamel@hotmail.com |
8 | BENCHERIET | Fayçal | MAB | faycalbencheriet@gmail.com |
9 | BOUKENTOUCHA | Chafei | MAB | cboukent@gmail.com |
10 | GRABI | Hocine | MAB | hgrabi@yahoo.fr |
11 | MOUHOUB | Ibrahim | MAB | mouhoub.ibrahim@umc.edu.dz |
4-Laboratoire de Chimie Théorique Computationnelle et Photonique (LCTCP) :
N° | Nom | Prénom | Grade | |
1 | REKIS | Maamar (Directeur) | Pr | maamar.rekhis@gmail.com |
2 | BOUROUINA | Assia | MCA | assiabourouina@hotmail.fr |
3 | YOUSFI | Houssyen | MCA | hyousfi@usthb.dz |
4 | DEKHIRA | DEKHIRA | MAA | azedbox@gmail.com |
5 | BENOMAR | Sarah | MAB | sarah-margo@hotmail.fr |
5- Laboratoire de Physico Chimie Théorique et Chimie Informatique (LPCTCI) :
N° | Nom | Prénom | Grade | |
1 | ABTOUCHE | SORAYA (Directrice) | MCA | sabtouche@usthb.dz |
2 | BELMILOUD | YAMINA | Pr | ybelmiloud@usthb.dz |
3 | BRAHIMI | MEZIANE | Pr | m.brahimi@usthb.dz |
4 | KELLOU-TAIRI | SAFIA | Pr | stkellou@usthb.dz |
5 | ZAATER | SIHEM | Pr | szaater@usthb.dz |
6 | TOUMI-MAOUCHE | AMEL | MCB | atoumi@usthb.dz |
7 | FEDDAL | SAMIRA | MCB | sfeddal@usthb.dz |
8 | TRIAKI | NABILA | MCB | ntriaki@usthb.dz |
9 | BOUZAHEUR | AMAL | MCB | abouzaheur@usthb.dz |
10 | MEDIGUE | NOUR EL HOUDA | MCB | nmedigue@usthb.dz |
11 | MERZOUG | MERIEM | MCB | m.merzoug@usthb.dz |
12 | MEYAR | MERIEM | MCB | mmeyar@usthb.dz |
Enseignant du département CPT non affilié à un laboratoire | |
IBERSIENE Fatima | E-mail : fibersiene@yahoo.fr |
LISTE DES DOCTORANTS AFFILIES AUX LABORATOIRES
LEPCMAE, LPCTCI, LCTCP, LSVER et LTMM
LABORATOIRE | NOM & PRENOM DOCTORANTS |
LEPCMAE 10 Doctorants | AIT IHADDADENE Farid, BEN HAYA Rima, BOUHEDIB Chahrazed, CHERBI Melissa, DJENAIDI Khadra, FENNOUH Radia, GASMI*Amira, KADIR Lamia, SARRAI Imene, SEDRATI Hanane |
LCTCP 7 Doctorants | SAHLI Rabah, LEMGHITI Hadjer, GOUDJIL Manal, NASSER Meriem, BOUTICHE Salima, MESBAH Yasmine, TEKILI* Adel |
LTMM 6 Doctorants | ADJAL Celia, BENALIA Saeda, CHAIB Bouchra, HABBOU Nassiba, HADJ SAID Ikram , TIBIGUI Rahma |
LPCTCI 5 Doctorants | OULD MOHAMED Lina, GHOUALEM ZEYNEB, BENAMEUR Sarra, BECHOHRA Lina Linda, ARBIA Yassamina |
LSVER 5 Doctorants | OUANES Randa, MIRAD Sabrina, BENSEDDIK Afaf, ATTIA*Selma, MAHROUA* Oussama |
FORMATION EN MASTER
Le département CPT offre deux formations de Masters académiques intitulés « Chimie Analytique (CA) » et « Chimie Théorique computationnelle et Spectroscopie (CTCS) ». Offre de formation 2021-2022. Depuis 2022 à ce jour, des masters en CA et CTCS ont été entrepris dans le cadre de l’arrêté ministériel 1275.
Master | Responsable | |
CA | Pr MECHERARA Samira | mecherarasamira@yahoo.fr |
CTCS | Dr YOUSFI Houssyen | hyousfi@usthb.dz |
EFFECTIF DES ETUDIANTS EN M1 ET M2 2024/2025
Master | M1 | M2 |
Chimie Analytique | 74 | 67 |
Chimie Théorique Computationnelle et Spectroscopie | 29 | 28 |
LABORATOIRES DE RECHERCHE
Cinq laboratoires de recherche sont affiliés au département de Chimie Physique et Théorique (CPT) :
LABORATOIRE (ACRONYME) | DIRECTEUR (TRICE) | Site Web | |
Etude Physico-Chimique des Matériaux et Application à l’Environnement (L.E.P.C.M.A.E) | Pr BENTURKI Oumesaad | obenturki@usthb.dz | www.lepcmae.usthb.dz |
Thermodynamique et Modélisation Moléculaires (L.T.M.M.) | Pr HAMMOUTENE Dalila | dhammoutene@usthb.dz | www.ltmm.usthb.dz |
Stockage et Valorisation des Energies Renouvelables (L.S.V.E.R.) | Pr TRARI Mohamed | solarchemistry@gmail.com | www.lsver.usthb.dz |
Chimie Théorique Computationnelle et Photonique (L.C.T.C.P) | Pr REKIS Maamar | maamar.rekhis@gmail.com | www.lctcp.usthb.dz |
Physico-Chimie Théorique et Chimie Informatique (L.P.C.T.C.I) | Dr ABTOUCHE Soraya | sabtouche@gmail.com | www.lpctci.usthb.dz |
Nom du Master : CHIMIE ANALYTIQUE (CA, offre 2021-2022)
Responsable du Master : Prof. MECHERARA Samira
E-mail : mecherarasamira@yahoo.fr
Nom du Master : CHIMIE THEORIQUE COMPUTATIONNELLE : SPECTROSCOPIE (CTCS ; offre 2021-2022)
Responsable du Master : Dr YOUSFI Houssyem
Email : houssyenyousfi@gmail.com
Nom du Master : CHIMIE CRIMINALISTIQUE
Responsable du Master : Prof. FERROUKHI Ouassila
Email : ferroukhiouassila@yahoo.fr
EFFECTIF DES ETUDIANTS EN M1 ET M2 2022/2023
Master | M1 | M2 |
Chimie Analytique | 86 | 59 |
Chimie théorique Computationnelle : Spectroscopie (CTCS) | 44 | 32 |
Chimie Criminalistique | 0 | 20 |